Grudzień Styczeń |
Ks. Proboszcz |
Ks. Krzysztof |
|
| 27 | Wt | ||
| 28 | Śr | ||
| 29 | Cz | ||
| 30 | Pt | ||
| 31 | So | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| 1 | Nd | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| 2 | Pn | Św. Floriana (numery nieparzyste) | Św. Floriana (numery parzyste) i Wiejska |
| 3 | Wt | ---------------------------------- | Prabucka |
| 4 | Śr | Słoneczna | Kajki, Podmurze, Szewska, Wąska |
| 5 | Cz | Kościelna, Kościuszki, Wodna, Rybacka | Bałtycka, Parkowa |
| 6 | Pt | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| 7 | So | od 9.00: Os. Leśne od 12.00: Pieniężnego od 15:00: Stare Miasto |
od 9.00: Ul. Leśna od 15.00: Mickiewicza 9 i 3 |
| 8 | Nd | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| 9 | Pn | Słowiańska (numery nieparzyste) | Słowiańska (numery parzyste) |
| 10 | Wt | Wybickiego i Plażowa | Dworcowa 1, 2, 3, 5 i 4 |
| 11 | Śr | Kopernika | Ul. Piastowska 15, 17 |
| 12 | Cz | Piastowska 19, 29, 33 | Piastowska 25, 27 |
| 13 | Pt | ---------------------------------- | Korczaka 1, 9 |
| 14 | So | od 9.00: Iławska (numery nieparzyste) od 14.00: Piastowska 1, 13 |
od 14.00: Krótka, Iławska (numery parzyste) |
| 15 | Nd | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| 16 | Pn | Korczaka 12 | Piastowska za torami i (numery parzyste) |
| 17 | Wt | ---------------------------------- | Korczaka 4 |
| 18 | Śr | Korczaka 13 | Korczaka 8 |
| 19 | Cz | Korczaka 3, 2 | Korczaka 10, 11 |
| 20 | Pt | Korczaka 7 | Korczaka 5, 6 |
| 21 | So | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| 22 | Nd | ---------------------------------- | ---------------------------------- |