Styczeń |
Ks. Proboszcz |
Ks. Jarosław |
|
| 4 | Pn | 15.30 - ul. Prabucka | 15.30 - ul. Kajki |
| 5 | Wt | 15.30 - Św. Floriana (numery nieparzyste) | 15.30 - Św. Floriana (numery parzyste) |
| 6 | Śr | 18.00 - Stare Miasto | 18.00 - ul. Wiejska |
| 7 | Cz | 15.30 - ul. Słoneczna | 15.30 - ul. Bałtycka |
| 8 | Pt | 15.30 - ul. Kopernika (numery nieparzyste) | 15.30 - ul. Kopernika (numery parzyste) |
| 9 | So | 9.00 - ul. Iławska (numery nieparzyste) 14.00 - ul. Pieniężnego |
9.00 - ul. Krótka i Iławska (numery parzyste) 14.00 - Podmurze, Szewska, Wąska |
| 10 | Nd | ---------------------------------- | 15.00 - Os. Korczaka 10 |
| 11 | Pn | 17.30 - ul. Słowiańska (numery nieparzyste) | 16.30 - ul. Słowiańska (numery parzyste) |
| 12 | Wt | 15.30 - ul. Dworcowa 1,2,3,5 | 15.30 - ul. Dworcowa 4 |
| 13 | Śr | 15.30 - ul. Wodna, Rybacka, Kościelna | ------------------------------------ |
| 14 | Cz | 15.30 - ul. Wybickiego, Plażowa | ------------------------------------ |
| 15 | Pt | ------------------------------------ | 15.30 - ul. Parkowa i Kościuszki |
| 16 | So | 9.00 - Os. Leśne 12.00 - Os. Korczaka 1 |
9.00 - ul. Leśna |
| 17 | Nd | 15.00 - Os. Korczaka 11 | ---------------------------------- |
| 18 | Pn | 15.30 - ul. Piastowska 1 i 13 | 15.30 - ul. Piastowska (za torami i numery parzyste) |
| 19 | Wt | 15.30 - ul. Piastowska 19,21,25 | 15.30 - ul. Piastowska 15 i 17 |
| 20 | Śr | 15.30 - ul. Piastowska 27 | 15.30 - ul. Mickiewicza 3 i 9 |
| 21 | Cz | 15.30 - ul. Piastowska 29 i 33 | 15.30 - Os. Korczaka 2 i 4 |
| 22 | Pt | 15.30 - Os. Korczaka 3 | 15.30 - Os. Korczaka 5 i 6 |
| 23 | So | 10.00 - Os. Korczaka 8 i 9 | 10.00 - Os. Korczaka 7 i 13 |
| 24 | Nd | ----------------------------------- | 15.00 - Os. Korczaka 12 |